血糖高的人需要控制饮食,因为饮食是影响血糖的重要因素。下面为大家详细介绍血糖高不能吃什么食物一览表。
食物类别 | 食物名称 | 血糖值 | 适宜人群 | 不适宜人群 |
---|---|---|---|---|
主食 | 白米饭 | 70左右 | 正常人群 | 血糖高患者 |
黑米饭 | 65左右 | 血糖高患者 | 正常人群 | |
面粉食品(白面包、馒头) | 85左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
糯米饭 | 85左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
薯类(马铃薯、地瓜、山药) | 70-90左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
粗粮(燕麦、玉米面、全麦面包) | 55-65左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
蛋白质食物 | 鸡蛋 | 0 | 正常人群、血糖高患者 | |
牛奶 | 25左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
瘦肉 | 0 | 正常人群、血糖高患者 | ||
鱼虾等海鲜 | 0 | 正常人群、血糖高患者 | ||
菜豆制品(豆腐等) | 10-20左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
瘦肉肠、火腿肠、鱼丸等加工食品 | 40-60左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
咸菜、咸鱼、腐乳等腌制品 | 70左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
豆浆 | 15左右 | 正常人群 | ||
肝、肾等脏腑类食品 | 90左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
豌豆、扁豆、四季豆类 | 55-60左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
蔬菜水果 | 苹果 | 35左右 | 正常人群、血糖高患者 | |
香蕉 | 60左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
石榴 | 55左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
樱桃 | 22左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
芒果 | 60左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
糖果、蛋糕、巧克力等甜食 | 70-90左右 | 正常人群 | 血糖高患者 | |
山楂 | 43左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
大豆、毛豆、豌豆等豆类 | 15左右 | 正常人群、血糖高患者 | ||
西红柿、黄瓜、小白菜、芹菜、冬瓜 | 15-20左右 | 正常人群、血糖高患者 |
以上为血糖高不能吃什么食物及适宜人群一览表,大家在饮食上应慎重选择,尽量避免摄入高糖高脂食物和加工食品,多吃粗粮蔬菜水果等健康食品。