据南方医科大学招生办公室公布,该校2021年本科录取最低控制分数线为:
专业名称 | 代码 | 最低录取分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
临床医学(八年) | 100101 | 684 | 不含体育类专业考生 |
口腔医学(五年制) | 100201 | 639 | 不含体育类专业考生 |
康复治疗学 | 100301 | 458 | 不含体育类专业考生 |
医学影像技术 | 101101 | 416 | 不含体育类专业考生 |
医学检验技术 | 101201 | 424 | 不含体育类专业考生 |
护理学 | 101301 | 437 | 不含体育类专业考生 |
临床医学(五年) | 120101 | 743 | 不含体育类专业考生 |
从上表中可以看出,南方医科大学的录取分数线普遍较高,这也说明该校教学质量得到了社会的认可。如果你的成绩符合这些分数线,那么就有机会进入南方医科大学深造了。